Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 20°C. We apply continuously 123°C heat to the field 8x7
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 5x2 after 141 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 |
| 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 5 |
| 6 | 11 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 7 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 10 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 28 | 34 | 21 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 30 | 52 | 80 | 42 |
| 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 38 | 83 | 200 | 70 |
| 5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 29 | 53 | 80 | 42 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 15 | 24 | 30 | 18 |
Temperature in field 5x2 after 141 iterations:
