Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 22°C. We apply continuously 152°C heat to the field 0x9
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 4x2 after 58 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 |
| 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 7 |
| 7 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 7 |
| 8 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | 7 |
| 12 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 13 | 7 |
| 25 | 27 | 24 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 6 |
| 63 | 45 | 29 | 21 | 17 | 15 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| 183 | 64 | 27 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
Temperature in field 4x2 after 58 iterations:
