Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 22°C. We apply continuously 198°C heat to the field 3x8
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 5x4 after 145 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 4 |
| 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 11 | 6 |
| 7 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 7 |
| 7 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 13 | 7 |
| 7 | 13 | 20 | 27 | 28 | 26 | 23 | 20 | 14 | 7 |
| 7 | 17 | 35 | 54 | 47 | 37 | 28 | 22 | 15 | 8 |
| 10 | 30 | 72 | 127 | 86 | 53 | 34 | 23 | 15 | 7 |
| 13 | 43 | 120 | 317 | 132 | 63 | 35 | 21 | 12 | 6 |
| 9 | 27 | 63 | 111 | 70 | 38 | 21 | 12 | 7 | 3 |
Temperature in field 5x4 after 145 iterations:
