Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 32°C. We apply continuously 154°C heat to the field 8x2
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 4x2 after 44 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 24 | 32 | 20 |
| 7 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 33 | 61 | 97 | 51 |
| 9 | 16 | 20 | 23 | 24 | 30 | 52 | 107 | 253 | 90 |
| 10 | 18 | 23 | 25 | 28 | 33 | 49 | 78 | 110 | 58 |
| 11 | 19 | 24 | 27 | 29 | 33 | 41 | 53 | 58 | 34 |
| 11 | 19 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 39 | 37 | 22 |
| 11 | 19 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 26 | 15 |
| 10 | 17 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 25 | 20 | 11 |
| 7 | 13 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 7 |
| 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 3 |
Temperature in field 4x2 after 44 iterations:
